రసాయన కూర్పు
| BSE మెటల్ రకం | గ్రేడ్ | రసాయనిక కూర్పు | ||||
| C | మరియు | Mn | P | S | ||
| కోల్డ్ రోల్డ్ స్టీల్ షీట్ | DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| హాట్ రోల్డ్ స్టీల్ షీట్ | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
గాల్వనైజ్డ్ స్టీల్ కాయిల్ స్టాండర్డ్ & గ్రేడ్
|
|
ASTM A653M-06A | EN10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| వాణిజ్య నాణ్యత | సిఎస్ | DX51D+Z | Sgcc | G1+Z |
| స్ట్రక్చర్ స్టీల్ | ఎస్ఎస్ గ్రేడ్ 230 | S220GD+Z | SCC340 | G250+Z |
| ఎస్ఎస్ గ్రేడ్ 255 | S250GD+Z | SCRC400 | G330+తో | |
| ఎస్ఎస్ గ్రేడ్ 275 | S280GD+Z | SGC440 | G350+Z | |
| ఎస్ఎస్ గ్రేడ్ 340 | S320GD+Z | SGC4990 | G450+Z | |
| ఎస్ఎస్ గ్రేడ్ 550 | S350GD+Z | SCC570 | G500+Z | |
|
|
S550GD+Z |
|
G550+Z |